Jana Jaecques

Athlete (WDK)
Aangesloten:
- Zwemklub Wevelgemse Dolfijnen
Birth date:01/01/2004
 Discipline TimeFINARlph.Date Event
M200m(25m)3:05.613020.000008/03/2020 Interclubcompetitie 2020 Poule 1 Wed 3 WDK (combinatie 3)
FL50m(25m)37.122830.000008/03/2020 Interclubcompetitie 2020 Poule 1 Wed 3 WDK (combinatie 3)
FS100m(25m)1:18.592730.000008/03/2020 Interclubcompetitie 2020 Poule 1 Wed 3 WDK (combinatie 3)
BS50m(25m)38.343010.000008/03/2020 Interclubcompetitie 2020 Poule 1 Wed 3 WDK (combinatie 3)
BS100m(50m)1:20.503761.000024/11/2019 
FS200m(50m)2:47.923040.000024/11/2019 
M200m(50m)3:06.533090.000024/11/2019 
FL50m(50m)36.823150.000024/11/2019 
FS200m(25m)2:39.223400.000013/10/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 1 Wed 5 BBV (combinatie 2)
BS100m(25m)1:20.843180.000013/10/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 1 Wed 5 BBV (combinatie 2)
M100m(25m)uitsluiting3130.000013/10/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 1 Wed 5 BBV (combinatie 2)
M100m(25m)1:23.903250.000006/10/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 1 Wed 4 WDK (combinatie 1)
BR50m(25m)46.782330.000006/10/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 1 Wed 4 WDK (combinatie 1)
FS100m(25m)1:15.943030.000006/10/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 1 Wed 4 WDK (combinatie 1)
FL100m(25m)1:37.021820.000006/10/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 1 Wed 4 WDK (combinatie 1)
FS50m(25m)36.342610.000006/10/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 1 Wed 4 WDK (combinatie 1)
BS100m(25m)1:20.903180.000007/04/2019 Lentecriterium 2019
FL50m(25m)38.182600.000007/04/2019 Lentecriterium 2019
M200m(25m)3:02.193190.000007/04/2019 Lentecriterium 2019
FS200m(25m)2:46.462970.000024/02/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 1 Wed 2 WDK (combinatie 2)