Gilles Vandemaele

Athlete (KZV)
Aangesloten:
- Kuurnse Zwemvereniging
Birth date:25/04/2007
 Discipline TimeFINARlph.Date Event
M200m(25m)SW 9.4a1470.000024/03/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 1 Wed 3 KZV (combinatie 3)
FL50m(25m)SW 8.2a820.000024/03/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 1 Wed 3 KZV (combinatie 3)
FS100m(25m)1:28.581300.000024/03/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 1 Wed 3 KZV (combinatie 3)
BS50m(25m)45.191250.000024/03/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 1 Wed 3 KZV (combinatie 3)
FS200m(25m)3:07.961470.000024/02/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 1 Wed 2 WDK (combinatie 2)
FS50m(25m)39.131390.000024/02/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 1 Wed 2 WDK (combinatie 2)
FL25m(25m)21.190.000024/02/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 1 Wed 2 WDK (combinatie 2)
M100m(25m)uitsluiting1260.000024/02/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 1 Wed 2 WDK (combinatie 2)
FS200m(50m)3:09.511550.000018/11/2018 Sporta Swim Cup West-Vlaanderen 2018
FS50m(50m)38.691580.000018/11/2018 Sporta Swim Cup West-Vlaanderen 2018
BR100m(50m)1:51.031460.000018/11/2018 Sporta Swim Cup West-Vlaanderen 2018
FL50m(50m)49.65920.000018/11/2018 Sporta Swim Cup West-Vlaanderen 2018
M200m(25m)uitsluiting1220.000021/10/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 2 Wed 6 KZV
FS100m(25m)1:32.061160.000021/10/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 2 Wed 6 KZV
BR100m(25m)1:51.561230.000014/10/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 2 Wed 5 WDK
M100m(25m)1:42.741200.000014/10/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 2 Wed 5 WDK
FL25m(25m)21.460.000014/10/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 2 Wed 5 WDK
FS50m(25m)39.281380.000014/10/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 2 Wed 5 WDK
BR100m(25m)SS141100.000015/04/2018 Lentecritrium 2018
FS200m(25m)3:21.691190.000015/04/2018 Lentecritrium 2018