Alizzé Rigole

Athlete (KZV)
Aangesloten:
- Kuurnse Zwemvereniging
Birth date:26/06/2006
 Discipline TimeFINARlph.Date Event
BR50m(25m)1:04.94870.000019/04/2015 Lentecriterium 2015
FS50m(25m)1:03.28490.000019/04/2015 Lentecriterium 2015
FS100m(25m)2:18.88490.000029/03/2015 Interclubcompetitie 2015 Poule 2 Wed 3 KZV
BS50m(25m)1:08.63520.000029/03/2015 Interclubcompetitie 2015 Poule 2 Wed 3 KZV
BR50m(25m)1:06.31810.000029/03/2015 Interclubcompetitie 2015 Poule 2 Wed 3 KZV
BS50m(25m)1:07.25550.000001/03/2015 Interclubcompetitie 2015 Poule 2 Wed 1 WDK
BR50m(25m)1:06.90790.000001/03/2015 Interclubcompetitie 2015 Poule 2 Wed 1 WDK
BS50m(25m)1:08.74520.000012/10/2014 Interclubcompetitie 2014 Poule 1 Wed 5 ZTB
BR50m(25m)1:06.28820.000012/10/2014 Interclubcompetitie 2014 Poule 1 Wed 5 ZTB
BS50m(25m)1:14.25410.000006/04/2014 Lentecriterium 2014
BR50m(25m)1:11.43650.000006/04/2014 Lentecriterium 2014
BS50m(25m)1:14.62400.000023/03/2014 Interclubcompetitie 2014 Poule 1 Wed 3 ZTB
BR50m(25m)1:09.75700.000023/03/2014 Interclubcompetitie 2014 Poule 1 Wed 3 ZTB
BS50m(25m)1:18.43350.000009/02/2014 Interclubcompetitie 2014 Poule 1 Wed 1 PZC
BR50m(25m)1:10.85670.000009/02/2014 Interclubcompetitie 2014 Poule 1 Wed 1 PZC
FS25m(25m)32.810.000024/11/2013 Provinciaal Kampioenschap West-Vlaanderen 2013
BR25m(25m)34.640.000020/10/2013 Interclubcompetitie 2013 Poule 2 Wed 6 ZTB
FS25m(25m)36.860.000020/10/2013 Interclubcompetitie 2013 Poule 2 Wed 6 ZTB
BR25m(25m)35.030.000013/10/2013 Interclubcompetitie 2013 Poule 2 Wed 5 KZV
BR25m(25m)42.680.000017/03/2013 Interclubcompetitie 2013 Poule 2 Wed 3 ZTB