Lieze Igodt

Athlete (TiMe)
Aangesloten:
- TiMe Swimming Team
Birth date:26/09/2000
 Discipline TimeFINARlph.Date Event
BR50m(25m)46.092430.000012/02/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 2 ZTB
FL50m(25m)43.051810.000012/02/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 2 ZTB
FS100m(25m)1:22.022400.000012/02/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 2 ZTB
FS200m(25m)3:02.282260.000005/02/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 1 VZW
BR100m(25m)1:46.072060.000005/02/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 1 VZW
FS50m(25m)37.962290.000005/02/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 1 VZW
FS200m(25m)2:56.432500.000016/10/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 2 Wed 5 ZTB
BR100m(25m)1:47.821960.000016/10/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 2 Wed 5 ZTB
FS50m(25m)37.072460.000016/10/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 2 Wed 5 ZTB
BR50m(25m)47.082280.000002/10/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 2 Wed 4 WDK
FS100m(25m)1:20.842510.000002/10/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 2 Wed 4 WDK
FS200m(25m)2:59.062390.000031/01/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 2 Wed 1 WDK
BR100m(25m)1:43.482220.000031/01/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 2 Wed 1 WDK
FS50m(25m)37.532370.000031/01/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 2 Wed 1 WDK
FS100m(50m)1:27.342110.000022/11/2015 Provinciaal Kampioenschap West-Vlaanderen
BR50m(50m)49.882130.000022/11/2015 Provinciaal Kampioenschap West-Vlaanderen
BR100m(50m)1:46.712200.000022/11/2015 Provinciaal Kampioenschap West-Vlaanderen
FS200m(25m)2:58.252420.000011/10/2015 Interclubcompetitie 2015 Poule 2 Wed 5 ZTB
BR100m(25m)1:44.422160.000011/10/2015 Interclubcompetitie 2015 Poule 2 Wed 5 ZTB
FS50m(25m)38.502200.000011/10/2015 Interclubcompetitie 2015 Poule 2 Wed 5 ZTB