Arthur De Leersnyder

Athlete (TiMe)
Aangesloten:
- TiMe Swimming Team
Birth date:14/01/2007
Discipline: Badlengte:
DateTimeFINARlph.Competition
17/11/202428.513603.4750IC 2425 poule 1 - wedstrijd 2 - combinatie 2.1 - BBV
28/01/202428.583584.4000IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (ZTB)
21/01/202429.393292.0333IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (VZW)
12/02/202329.453273.5000IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (ZTB)
28/01/202330.412970.0000IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (PZC)
23/10/202229.403293.6666IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 1.2 (ZTB)
13/02/202232.692390.0000IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2 (VZW)
23/01/202231.922570.0000IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 4 Combinatie 1 (ZTB)
24/10/202135.181920.0000 IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 2 (ZTB)
24/10/202131.502670.0000 IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 2 (ZTB)
08/03/202038.071510.0000Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 3 KZV (combinatie 3)
23/02/202033.522220.0000Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 2 ZTB (combinatie 2)
13/10/201936.501720.0000Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 5 ZTB (combinatie 2)
06/10/201936.841670.0000Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 4 LZK (combinatie 1)
03/03/201937.331600.0000Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 2 VZW (combinatie 2)
17/02/201937.941530.0000Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 1 ZTB (combinatie 1)
04/11/201840.301270.0000Kids-Swim 2018
14/10/201839.441360.0000Interclubcompetitie 2018 Poule 2 Wed 5 WDK
01/10/201741.561160.0000Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 4 VZW
12/02/201742.581080.0000Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 2 ZTB
30/10/201645.47880.0000Interclubcompetitie 2016 Poule 2 Wed 6 LZK
16/10/201651.02620.0000Interclubcompetitie 2016 Poule 2 Wed 5 ZTB
19/04/201553.87530.0000Lentecriterium 2015