Caitlin PollezAtleet (RSC)Aangesloten: - Ronse Swimming Club | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 200m | (25m) | 2:33.39 | 380 | 0.0000 | 02/06/2013 | 6e dag Provinciaal B/C Criterium te Sint-Niklaas Oost-Vlaanderen 2013 | |
| VL | 100m | (25m) | 1:39.05 | 171 | 0.0000 | 02/06/2013 | 6e dag Provinciaal B/C Criterium te Sint-Niklaas Oost-Vlaanderen 2013 | |
| SS | 100m | (25m) | 1:35.16 | 286 | 0.0000 | 28/04/2013 | Finales Leeftijdskampioenschappen 2013 | |
| RS | 100m | (25m) | 1:27.80 | 248 | 0.0000 | 28/04/2013 | Finales Leeftijdskampioenschappen 2013 | |
| VS | 100m | (25m) | 1:10.62 | 376 | 1.0888 | 28/04/2013 | Finales Leeftijdskampioenschappen 2013 | |
| WS | 200m | (25m) | 3:03.82 | 311 | 0.0000 | 28/04/2013 | Finales Leeftijdskampioenschappen 2013 | |


