Femke DietensAtleet (VZG)Aangesloten: - Vrije Zwemmers Gent | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 800m | (25m) | 13:16.39 | 225 | 0.0000 | 26/01/2014 | Nationaal Kampioenschap Lange Afstand 2014 | |
| VL | 100m | (25m) | 1:33.29 | 205 | 0.0000 | 28/04/2013 | Finales Leeftijdskampioenschappen 2013 | |
| RS | 100m | (25m) | 1:28.48 | 243 | 0.0000 | 28/04/2013 | Finales Leeftijdskampioenschappen 2013 | |
| WS | 200m | (25m) | 3:17.70 | 250 | 0.0000 | 28/04/2013 | Finales Leeftijdskampioenschappen 2013 | |


