Amy Verstraeten


Aangesloten:
Birth date:16/01/2004
 Discipline TimeFINARlph.Date Event
BS50m(50m)40.253030.000026/11/2017 Sporta Swim Cup West-Vlaanderen 2017
FS100m(50m)1:18.882870.000026/11/2017 Sporta Swim Cup West-Vlaanderen 2017
FS50m(50m)33.413582.475026/11/2017 Sporta Swim Cup West-Vlaanderen 2017
FL50m(50m)41.802150.000026/11/2017 Sporta Swim Cup West-Vlaanderen 2017
M100m(25m)uitsluiting2720.000022/10/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 6 LZK
FS50m(25m)33.033483.425022/10/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 6 LZK
FL50m(25m)VL82310.000008/10/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 5 BBV
BS50m(25m)39.732700.000008/10/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 5 BBV
FS100m(25m)1:15.973020.000008/10/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 5 BBV
FL50m(25m)40.742140.000001/10/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 4 VZW
BS50m(25m)40.102630.000001/10/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 4 VZW
FS100m(25m)1:16.822920.000001/10/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 4 VZW
BR50m(25m)47.392240.000012/02/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 2 ZTB
FL50m(25m)40.312210.000012/02/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 2 ZTB
BS50m(25m)40.952470.000012/02/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 2 ZTB
FS100m(25m)1:13.993270.000012/02/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 2 ZTB
FS200m(25m)2:48.132890.000005/02/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 1 VZW
M100m(25m)1:29.932640.000005/02/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 1 VZW
FS50m(25m)33.183443.050005/02/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 1 VZW
BS50m(50m)39.603193.200020/11/2016 Provinciaal Kampioenschap West-Vlaanderen