Tibo Baeckelandt

Athlete (LZK)
Aangesloten:
- Lichterveldse Zwemclub
Birth date:12/08/2004
Discipline: Badlengte:
DateTimeFINARlph.Competition
20/10/202428.893460.0000IC 2425 poule 1 - wedstrijd 1 - combinatie 1.1 - TiMe
20/10/202430.622910.0000IC 2425 poule 1 - wedstrijd 1 - combinatie 1.1 - TiMe
01/10/202333.162290.0000IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (LZK)
12/02/202331.022800.0000IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (LZK)
12/02/202331.192750.0000IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (LZK)
23/10/202230.193040.0000IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 2 Combinatie 1.2 (WDK)
09/10/202231.202750.0000 IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (LZK)
13/02/202229.533240.0000IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2 (VZW)
23/01/202230.183040.0000IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 4 Combinatie 1 (ZTB)
24/10/202134.422050.0000 IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 2 (ZTB)
24/10/202129.483260.0000 IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 2 (ZTB)
08/03/202035.581850.0000Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 3 KZV (combinatie 3)
23/02/202031.022800.0000Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 2 ZTB (combinatie 2)
09/02/202032.322470.0000Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 1 VZW (combinatie 1)
13/10/201931.562660.0000Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 5 ZTB (combinatie 2)
17/02/201932.372460.0000Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 1 ZTB (combinatie 1)
17/02/201934.991950.0000Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 1 ZTB (combinatie 1)
04/02/201835.491870.0000Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 1 LZK
25/09/201637.621570.0000Kids-Swim 2016
18/10/201538.691440.0000Interclubcompetitie 2015 Poule 1 Wed 5 KOR
29/03/201546.40830.0000Interclubcompetitie 2015 Poule 1 Wed 3 LZK
01/02/201547.25790.0000Interclubcompetitie 2015 Poule 1 Wed 1 BBV
26/10/201450.66640.0000Interclubcompetitie 2014 Poule 2 Wed 6 LZK
05/10/201449.57680.0000Interclubcompetitie 2014 Poule 2 Wed 4 WDK
06/04/201455.66480.0000Lentecriterium 2014
16/02/201453.80530.0000Interclubcompetitie 2014 Poule 2 Wed 2 VZW
27/10/20131:00.87370.0000Interclubcompetitie 2013 Poule 1 Wed 6 PZC
13/10/20131:03.10330.0000Interclubcompetitie 2013 Poule 1 Wed 5 VZW
06/10/20131:07.17270.0000Interclubcompetitie 2013 Poule 1 Wed 4 LZK