Wout Vandecasteele

Athlete (KZV), Official (KZV)
Aangesloten:
- Kuurnse Zwemvereniging
Birth date:05/02/2007
Discipline: Badlengte:
DateTimeFINARlph.Competition
20/10/202428.543593.4000IC 2425 poule 2 - wedstrijd 2 - combinatie 2.1 - KZV
06/10/202428.623563.2000IC 2425 poule 2 - wedstrijd 1 - combinatie 1.1 - WDK
27/01/202428.693544.0333IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (PZC)
01/10/202329.623211.4500IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (LZK)
12/02/202328.453636.1666IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (ZTB)
12/02/202333.042310.0000IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (ZTB)
28/01/202330.123061.6000IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (PZC)
28/01/202331.502670.0000IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (PZC)
12/11/202231.412690.0000IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 3 Combinatie 1.3 (PZC)
23/10/202232.522430.0000IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 1.2 (ZTB)
24/10/202132.732380.0000 IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 2 (ZTB)
08/03/202038.191500.0000Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 3 KZV (combinatie 3)
18/02/201846.14850.0000Interclubcompetitie 2018 Poule 2 Wed 1 WDK
22/10/201745.39890.0000Interclubcompetitie 2017 Poule 1 Wed 6 KZV
01/10/201748.89710.0000Interclubcompetitie 2017 Poule 1 Wed 4 WDK
12/02/201748.46730.0000Interclubcompetitie 2017 Poule 1 Wed 2 KZV
16/10/201651.37610.0000Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 6 VZW
10/04/201653.82530.0000Lentecriterium 2016
28/02/201658.60410.0000Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 2 OLK
18/10/20151:03.25330.0000Interclubcompetitie 2015 Poule 2 Wed 6 WZC
04/10/20151:12.02220.0000Interclubcompetitie 2015 Poule 2 Wed 4 WDK
15/03/20151:07.54270.0000Interclubcompetitie 2015 Poule 2 Wed 2 WZC
23/11/20141:03.23330.0000Provinciaal Kampioenschap West-Vlaanderen
06/04/20141:18.90170.0000Lentecriterium 2014
24/11/20131:30.34110.0000Provinciaal Kampioenschap West-Vlaanderen 2013