Noa Eneman

Athlete (KZV), Official (KZV)
Aangesloten:
- Kuurnse Zwemvereniging
Birth date:27/03/2007
Discipline: Badlengte:
DateTimeFINARlph.Competition
18/02/202433.503340.0000IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (LZK)
15/10/202333.153440.0000IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 2.1 (KZV)
01/10/202335.142890.0000IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (LZK)
12/02/202335.462810.0000IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (ZTB)
28/01/202337.412400.0000IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (PZC)
28/01/202334.733000.0000IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (PZC)
16/10/202235.272860.0000IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (VZW)
13/02/202234.872960.0000IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2 (VZW)
24/10/202134.283110.0000 IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 2 (ZTB)
03/10/202134.882960.0000IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 1 Combinatie 1 (LZK)
03/10/202138.582180.0000IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 1 Combinatie 1 (LZK)
23/02/202035.992690.0000Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 2 ZTB (combinatie 2)
06/10/201939.032110.0000Interclubcompetitie 2019 Poule 1 Wed 4 WDK (combinatie 1)
18/03/201843.731500.0000Interclubcompetitie 2018 Poule 2 Wed 3 OLK
18/02/201842.321650.0000Interclubcompetitie 2018 Poule 2 Wed 1 WDK
22/10/201745.371340.0000Interclubcompetitie 2017 Poule 1 Wed 6 KZV
01/10/201744.131460.0000Interclubcompetitie 2017 Poule 1 Wed 4 WDK
09/04/201748.251110.0000Lentecriterium 2017
12/02/201748.451100.0000Interclubcompetitie 2017 Poule 1 Wed 2 KZV
16/10/201657.31660.0000Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 6 VZW
02/10/201654.39780.0000Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 4 OLK
10/04/20161:00.28570.0000Lentecriterium 2016
18/10/20151:04.66460.0000Interclubcompetitie 2015 Poule 2 Wed 6 WZC
04/10/20151:15.26290.0000Interclubcompetitie 2015 Poule 2 Wed 4 WDK
19/04/20151:09.81360.0000Lentecriterium 2015
15/03/20151:22.56220.0000Interclubcompetitie 2015 Poule 2 Wed 2 WZC
23/11/20141:16.02280.0000Provinciaal Kampioenschap West-Vlaanderen