Elias Ares

Athlete (WDK)
Aangesloten:
- Zwemklub Wevelgemse Dolfijnen
Birth date:24/11/2004
 Discipline TimeFINARlph.Date Event
FS100m(50m)59.514893.842821/04/2024 Sporta Swim Cup 2023-2024 West-Vlaanderen
FS200m(50m)2:17.734060.000021/04/2024 Sporta Swim Cup 2023-2024 West-Vlaanderen
M200m(50m)2:42.093480.000021/04/2024 Sporta Swim Cup 2023-2024 West-Vlaanderen
M200m(25m)2:26.664404.073603/03/2024 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 6 Combinatie 3.2 (WDK)
BR100m(25m)1:17.483690.000003/03/2024 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 6 Combinatie 3.2 (WDK)
FS100m(25m)58.294585.512503/03/2024 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 6 Combinatie 3.2 (WDK)
FS200m(25m)2:12.914172.368715/10/2023 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 2 Combinatie 2.1 (BBV)
FS50m(25m)28.063781.133315/10/2023 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 2 Combinatie 2.1 (BBV)
M100m(25m)1:12.743390.000015/10/2023 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 2 Combinatie 2.1 (BBV)
BR50m(25m)37.633020.000015/10/2023 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 2 Combinatie 2.1 (BBV)
M100m(25m)1:05.934560.000001/10/2023 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (WDK)
BR50m(25m)35.263670.000001/10/2023 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (WDK)
FS100m(25m)58.214605.612501/10/2023 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (WDK)
FS50m(25m)26.484505.800001/10/2023 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (WDK)
FS100m(50m)1:00.584644.525023/04/2023 Sport Swim Cup 2022-2023 West-Vlaanderen
FS200m(50m)2:19.973860.000023/04/2023 Sport Swim Cup 2022-2023 West-Vlaanderen
M200m(50m)2:40.893560.000023/04/2023 Sport Swim Cup 2022-2023 West-Vlaanderen
FS200m(25m)2:11.254335.218705/03/2023 IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (WDK)
FS50m(25m)27.164176.350005/03/2023 IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (WDK)
M100m(25m)1:10.813680.000005/03/2023 IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (WDK)