Rune Depreiter

Athlete (TiMe)
Aangesloten:
- TiMe Swimming Team
Birth date:29/08/2007
 Discipline TimeFINARlph.Date Event
BS50m(50m)36.242910.000021/04/2024 Sporta Swim Cup 2023-2024 West-Vlaanderen
BS100m(50m)1:23.352410.000021/04/2024 Sporta Swim Cup 2023-2024 West-Vlaanderen
BR50m(50m)39.183150.000021/04/2024 Sporta Swim Cup 2023-2024 West-Vlaanderen
BR100m(50m)1:30.252730.000021/04/2024 Sporta Swim Cup 2023-2024 West-Vlaanderen
FS50m(25m)29.673201.325028/01/2024 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (ZTB)
BS100m(25m)1:17.732490.000028/01/2024 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (ZTB)
M100m(25m)1:16.532910.000028/01/2024 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (ZTB)
BR50m(25m)37.842970.000028/01/2024 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (ZTB)
M100m(25m)1:15.343050.000021/01/2024 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (VZW)
BR50m(25m)38.622790.000021/01/2024 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (VZW)
FS50m(25m)30.772870.000021/01/2024 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (VZW)
BR100m(25m)1:23.492950.000022/10/2023 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 3 Combinatie 3.1 (ZTB)
FL50m(25m)35.552300.000022/10/2023 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 3 Combinatie 3.1 (ZTB)
FS100m(25m)1:09.512700.000022/10/2023 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 3 Combinatie 3.1 (ZTB)
BS50m(25m)36.052460.000022/10/2023 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 3 Combinatie 3.1 (ZTB)
BS100m(50m)1:22.732470.000023/04/2023 Sport Swim Cup 2022-2023 West-Vlaanderen
BR50m(50m)38.383350.000023/04/2023 Sport Swim Cup 2022-2023 West-Vlaanderen
FS50m(50m)30.523220.000023/04/2023 Sport Swim Cup 2022-2023 West-Vlaanderen
FS50m(25m)29.863142.350012/02/2023 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (ZTB)
BS100m(25m)1:21.352170.000012/02/2023 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (ZTB)