Joren Deboosere

Athlete (LZK)
Aangesloten:
- Lichterveldse Zwemclub
Birth date:25/07/2005
Discipline: Badlengte:
DateTimeFINARlph.Competition
17/11/202427.753912.1250IC 2425 poule 1 - wedstrijd 2 - combinatie 2.1 - BBV
20/10/202427.793892.0250IC 2425 poule 1 - wedstrijd 1 - combinatie 1.1 - TiMe
20/10/202428.733520.0000IC 2425 poule 1 - wedstrijd 1 - combinatie 1.1 - TiMe
27/01/202427.633964.9250IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (PZC)
15/10/202327.384075.7333IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 2.1 (KZV)
12/02/202327.653955.8750IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (LZK)
23/10/202227.913845.2250IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 2 Combinatie 1.2 (WDK)
09/10/202228.443633.6500 IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (LZK)
13/02/202228.663553.1000IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2 (VZW)
23/01/202228.483623.5500IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 4 Combinatie 1 (ZTB)
23/02/202030.233021.2333Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 2 ZTB (combinatie 2)
26/10/201933.872150.0000Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 6 PZC (combinatie 3)
13/10/201931.002802.2500Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 5 ZTB (combinatie 2)
17/02/201933.442230.0000Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 1 ZTB (combinatie 1)
17/02/201934.751990.0000Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 1 ZTB (combinatie 1)
04/02/201836.051780.0000Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 1 LZK
12/11/201738.421470.0000Kids-Swim 2017
26/03/201738.621450.0000Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 3 BBV
05/02/201739.801320.0000Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 1 VZW
16/10/201645.95860.0000Interclubcompetitie 2016 Poule 2 Wed 5 ZTB
28/02/201644.10970.0000Interclubcompetitie 2016 Poule 2 Wed 3 ZTB
31/01/201645.25900.0000Interclubcompetitie 2016 Poule 2 Wed 1 WDK
25/10/201542.691070.0000Interclubcompetitie 2015 Poule 1 Wed 6 LZK
11/10/201544.60940.0000Interclubcompetitie 2015 Poule 1 Wed 4 BBV
01/03/201550.97630.0000Interclubcompetitie 2015 Poule 1 Wed 2 VZW
23/11/201457.48440.0000Provinciaal Kampioenschap West-Vlaanderen
26/10/201455.06500.0000Interclubcompetitie 2014 Poule 2 Wed 6 LZK
05/10/201452.45570.0000Interclubcompetitie 2014 Poule 2 Wed 4 WDK
06/04/201456.33460.0000Lentecriterium 2014
16/02/201455.67480.0000Interclubcompetitie 2014 Poule 2 Wed 2 VZW