Amber Beernaert

Athlete (LZK), Coach (LZK, 2023-09-01-2024-10-01)
Aangesloten:
- Lichterveldse Zwemclub
Birth date:22/08/2007
Discipline: Badlengte:
DateTimeFINARlph.Competition
17/11/202432.983500.0000IC 2425 poule 1 - wedstrijd 2 - combinatie 2.1 - BBV
20/10/202436.082670.0000IC 2425 poule 1 - wedstrijd 1 - combinatie 1.1 - TiMe
18/02/202432.213761.9750IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (LZK)
27/01/202433.283400.0000IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (PZC)
15/10/202332.563641.1000IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 2.1 (KZV)
01/10/202333.573320.0000IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (LZK)
05/03/202333.653290.0000IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (WDK)
12/02/202333.253410.0000IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (LZK)
23/10/202233.083470.0000IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 2 Combinatie 1.2 (WDK)
09/10/202233.663290.0000 IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (LZK)
24/10/202133.093462.2750 IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 2 (ZTB)
03/10/202133.903220.0000IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 1 Combinatie 1 (LZK)
03/10/202135.712750.0000IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 1 Combinatie 1 (LZK)
03/03/201939.192080.0000Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 2 VZW (combinatie 2)
17/02/201940.441900.0000Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 1 ZTB (combinatie 1)
07/10/201842.031690.0000Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 5 LZK
11/03/201848.861070.0000Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 3 VZW
02/10/20161:00.67560.0000Interclubcompetitie 2016 Poule 2 Wed 4 WDK
25/09/201654.13790.0000Kids-Swim 2016
24/04/201652.77850.0000Finales Leeftijdskampioenschappen 2016
10/04/201657.64650.0000Lentecriterium 2016
14/02/201656.54690.0000Interclubcompetitie 2016 Poule 2 Wed 2 LZK
15/11/20151:03.47490.0000KIDS-SWIM 2015
25/10/20151:06.94410.0000Interclubcompetitie 2015 Poule 1 Wed 6 LZK
23/11/20141:05.22450.0000Provinciaal Kampioenschap West-Vlaanderen