Youssef Nait El Haj

Athlete (KZV)
Aangesloten:
- Kuurnse Zwemvereniging
Birth date:20/04/2007
 Discipline TimeFINARlph.Date Event
BS50m(25m)1:00.44520.000012/03/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 1 Wed 3 OLK
BR50m(25m)1:02.86640.000012/03/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 1 Wed 3 OLK
BS50m(25m)59.92530.000012/02/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 1 Wed 2 KZV
FS50m(25m)49.47690.000012/02/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 1 Wed 2 KZV
BR100m(25m)2:14.40700.000016/10/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 6 VZW
BS50m(25m)1:12.10300.000016/10/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 6 VZW
FS50m(25m)1:01.81350.000016/10/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 6 VZW
FS100m(25m)2:06.37440.000009/10/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 5 BBV
BS50m(25m)1:11.71310.000009/10/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 5 BBV
BR50m(25m)1:03.38630.000009/10/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 5 BBV
BR100m(25m)2:16.79670.000002/10/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 4 OLK
BS50m(25m)1:04.17430.000002/10/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 4 OLK
FS50m(25m)1:00.11380.000002/10/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 4 OLK
BS50m(25m)1:09.43340.000011/10/2015 Interclubcompetitie 2015 Poule 2 Wed 5 ZTB
BR50m(25m)1:05.41570.000011/10/2015 Interclubcompetitie 2015 Poule 2 Wed 5 ZTB
BR50m(25m)1:06.53540.000019/04/2015 Lentecriterium 2015
FS50m(25m)1:10.68230.000019/04/2015 Lentecriterium 2015
FS100m(25m)2:22.12310.000029/03/2015 Interclubcompetitie 2015 Poule 2 Wed 3 KZV
BS50m(25m)1:05.84400.000029/03/2015 Interclubcompetitie 2015 Poule 2 Wed 3 KZV
BR50m(25m)1:05.88560.000029/03/2015 Interclubcompetitie 2015 Poule 2 Wed 3 KZV