Aangesloten:
Birth date:22/10/2007
 Discipline TimeFINARlph.Date Event
BS50m(25m)1:08.93350.000006/03/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 3 KZV
BR50m(25m)1:16.66350.000006/03/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 3 KZV
FS50m(25m)55.18490.000028/02/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 2 OLK
FS50m(25m)1:04.87300.000004/10/2015 Interclubcompetitie 2015 Poule 2 Wed 4 WDK
BS50m(25m)1:14.84270.000029/03/2015 Interclubcompetitie 2015 Poule 2 Wed 3 KZV
BR50m(25m)1:09.09480.000029/03/2015 Interclubcompetitie 2015 Poule 2 Wed 3 KZV
FS25m(25m)39.350.000023/11/2014 Provinciaal Kampioenschap West-Vlaanderen
FS50m(25m)1:23.68140.000023/11/2014 Provinciaal Kampioenschap West-Vlaanderen
BR25m(25m)37.690.000019/10/2014 Interclubcompetitie 2014 Poule 1 Wed 6 KZV