Alessio Embo

Athlete (LZK), Coach (LZK, 2023-09-01-2024-09-30)
Aangesloten:
- Lichterveldse Zwemclub
Birth date:29/08/2008
Discipline: Badlengte:
DateTimeFINARlph.Competition
20/10/202429.423281.9500IC 2425 poule 1 - wedstrijd 1 - combinatie 1.1 - TiMe
15/10/202329.593223.0333IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 2.1 (KZV)
01/10/202330.063071.8000IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (LZK)
12/02/202330.103064.5000IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (LZK)
24/10/202135.171920.0000 IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 2 (ZTB)
03/10/202134.921960.0000IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 1 Combinatie 1 (LZK)
03/03/201937.141630.0000Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 2 VZW (combinatie 2)
17/02/201941.551160.0000Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 1 ZTB (combinatie 1)
17/02/201937.941530.0000Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 1 ZTB (combinatie 1)
04/11/201838.221491.5600Kids-Swim 2018
21/10/201839.531350.0000Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 6 BBV
30/09/201840.911220.0000Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 4 VZW
15/04/201839.071400.0000Lentecritrium 2018
25/02/201841.771140.0000Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 2 BBV
22/10/201740.091293.6200Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 6 LZK
08/10/201744.28960.0000Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 5 BBV
01/10/201741.911130.0000Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 4 VZW
26/03/201744.62940.0000Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 3 BBV
12/02/201743.98980.0000Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 2 ZTB
05/02/201744.65930.0000Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 1 VZW
30/10/201648.33740.0000Interclubcompetitie 2016 Poule 2 Wed 6 LZK
02/10/201647.93750.0000Interclubcompetitie 2016 Poule 2 Wed 4 WDK
24/04/201655.54480.0000Finales Leeftijdskampioenschappen 2016
10/04/20161:02.87330.0000Lentecriterium 2016
14/02/20161:02.33340.0000Interclubcompetitie 2016 Poule 2 Wed 2 LZK
19/04/20151:10.99230.0000Lentecriterium 2015
23/11/20141:27.46120.0000Provinciaal Kampioenschap West-Vlaanderen