Noah Lernout

Athlete (WDK)
Aangesloten:
- Zwemklub Wevelgemse Dolfijnen
Birth date:02/07/2006
 Discipline TimeFINARlph.Date Event
BR100m(25m)1:49.151320.000015/04/2018 Lentecritrium 2018
FS200m(25m)2:49.522010.000015/04/2018 Lentecritrium 2018
FS100m(25m)1:14.182221.355515/04/2018 Lentecritrium 2018
FS200m(25m)2:42.442282.080018/03/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 2 Wed 3 OLK
M100m(25m)1:33.461600.000018/03/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 2 Wed 3 OLK
FL25m(25m)17.590.000018/03/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 2 Wed 3 OLK
FS50m(25m)35.081930.000018/03/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 2 Wed 3 OLK
M200m(25m)3:17.661790.000004/03/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 2 Wed 2 ZTB
FS100m(25m)1:15.002150.000004/03/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 2 Wed 2 ZTB
BS50m(25m)RS81650.000004/03/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 2 Wed 2 ZTB
FL50m(25m)42.381360.000004/03/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 2 Wed 2 ZTB
FS200m(25m)2:47.502080.000018/02/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 2 Wed 1 WDK
M100m(25m)1:35.251510.000018/02/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 2 Wed 1 WDK
FL25m(25m)18.490.000018/02/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 2 Wed 1 WDK
FS50m(25m)36.221760.000018/02/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 2 Wed 1 WDK
BS50m(50m)40.192146.019926/11/2017 Sporta Swim Cup West-Vlaanderen 2017
FS100m(50m)1:16.882274.720026/11/2017 Sporta Swim Cup West-Vlaanderen 2017
FS200m(50m)2:50.512144.328526/11/2017 Sporta Swim Cup West-Vlaanderen 2017
FL50m(50m)42.821430.000026/11/2017 Sporta Swim Cup West-Vlaanderen 2017
M200m(25m)WS41560.000022/10/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 1 Wed 6 KZV