Yasmine Talpe

Athlete (WDK)
Aangesloten:
- Zwemklub Wevelgemse Dolfijnen
Birth date:16/04/2004
 Discipline TimeFINARlph.Date Event
FS100m(50m)1:17.643010.000024/04/2022 Sporta Swim Cup West-Vlaanderen 2021-2022
BR50m(50m)45.122880.000024/04/2022 Sporta Swim Cup West-Vlaanderen 2021-2022
FS50m(50m)33.303610.000024/04/2022 Sporta Swim Cup West-Vlaanderen 2021-2022
FL50m(50m)SW 8.42620.000024/04/2022 Sporta Swim Cup West-Vlaanderen 2021-2022
BR100m(25m)1:35.712810.000030/10/2021  IC 2021-2022 Poule 1 Wedstrijd 3 Combinatie 3 (PZC)
FL50m(25m)40.312210.000030/10/2021  IC 2021-2022 Poule 1 Wedstrijd 3 Combinatie 3 (PZC)
FS100m(25m)1:16.282990.000030/10/2021  IC 2021-2022 Poule 1 Wedstrijd 3 Combinatie 3 (PZC)
M100m(25m)1:28.162800.000003/10/2021 IC 2021-2022 Poule 1 Wedstrijd 1 Combinatie 1 (WDK)
BR50m(25m)44.782660.000003/10/2021 IC 2021-2022 Poule 1 Wedstrijd 1 Combinatie 1 (WDK)
FS100m(25m)1:17.872810.000003/10/2021 IC 2021-2022 Poule 1 Wedstrijd 1 Combinatie 1 (WDK)
FS50m(25m)34.563040.000003/10/2021 IC 2021-2022 Poule 1 Wedstrijd 1 Combinatie 1 (WDK)
BR50m(25m)45.222580.000012/02/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 1 Wed 2 KZV
FL50m(25m)42.871830.000012/02/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 1 Wed 2 KZV
BS50m(25m)47.821550.000012/02/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 1 Wed 2 KZV
FS100m(25m)1:18.202770.000012/02/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 1 Wed 2 KZV
FS100m(50m)1:17.283050.000020/11/2016 Provinciaal Kampioenschap West-Vlaanderen
FS50m(50m)35.273040.000020/11/2016 Provinciaal Kampioenschap West-Vlaanderen
BR100m(50m)1:40.562630.000020/11/2016 Provinciaal Kampioenschap West-Vlaanderen
FL50m(50m)41.262240.000020/11/2016 Provinciaal Kampioenschap West-Vlaanderen
BR50m(25m)45.622510.000030/10/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 2 Wed 6 LZK