Jonas Vandenbussche

Athlete (LZK)
Aangesloten:
- Lichterveldse Zwemclub
Birth date:31/08/2009
 Discipline TimeFINARlph.Date Event
FS50m(25m)55.00500.000007/10/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 5 LZK
BS50m(25m)55.12690.000007/10/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 5 LZK
BR50m(25m)54.81970.000007/10/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 5 LZK
FS50m(25m)59.91380.000011/03/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 3 VZW
BS50m(25m)1:00.52520.000011/03/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 3 VZW
BR50m(25m)57.75830.000011/03/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 3 VZW
BR50m(25m)1:01.10700.000025/02/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 2 BBV
BS50m(25m)1:06.09400.000025/02/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 2 BBV
FS50m(25m)1:08.54250.000025/02/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 2 BBV
FS50m(25m)1:04.81300.000004/02/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 1 LZK
BS50m(25m)59.53540.000004/02/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 1 LZK
BR50m(25m)58.79790.000004/02/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 1 LZK
BR50m(50m)59.33900.000026/11/2017 Sporta Swim Cup West-Vlaanderen 2017
FS50m(25m)57.86430.000022/10/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 6 LZK
BS50m(25m)1:02.42470.000022/10/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 6 LZK
BR50m(25m)57.13863.957122/10/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 6 LZK
BR50m(25m)55.87925.757108/10/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 5 BBV
BS50m(25m)1:06.31390.000008/10/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 5 BBV
FS50m(25m)1:06.41280.000008/10/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 5 BBV
BR50m(25m)55.65936.071401/10/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 4 VZW