Amalia Verpoort


Aangesloten:
Birth date:25/05/2007
 Discipline TimeFINARlph.Date Event
BR50m(25m)56.071350.000009/04/2017 Lentecriterium 2017
FS50m(25m)50.88950.000009/04/2017 Lentecriterium 2017
FS100m(25m)1:51.67950.000026/03/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 3 BBV
BS50m(25m)58.53840.000026/03/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 3 BBV
BR50m(25m)56.781300.000026/03/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 3 BBV
BR100m(25m)2:00.631400.000012/02/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 2 ZTB
BS50m(25m)58.24850.000012/02/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 2 ZTB
FS50m(25m)59.05610.000012/02/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 2 ZTB
BR50m(50m)56.581460.000020/11/2016 Provinciaal Kampioenschap West-Vlaanderen
BR100m(50m)2:05.441350.000020/11/2016 Provinciaal Kampioenschap West-Vlaanderen
BR100m(25m)2:18.40920.000016/10/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 6 VZW
BS50m(25m)1:11.85450.000016/10/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 6 VZW
FS50m(25m)1:06.35430.000016/10/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 6 VZW
FS100m(25m)2:01.33740.000009/10/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 5 BBV
BS50m(25m)1:02.68680.000009/10/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 5 BBV
BR50m(25m)57.641240.000009/10/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 5 BBV
BR100m(25m)2:04.341280.000002/10/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 4 OLK
BS50m(25m)1:00.13780.000002/10/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 4 OLK
FS50m(25m)1:02.99500.000002/10/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 4 OLK
BS50m(25m)1:02.60690.000010/04/2016 Lentecriterium 2016