Lance Verpoort


Aangesloten:
Birth date:28/06/2005
 Discipline TimeFINARlph.Date Event
BR100m(25m)SS15930.000009/04/2017 Lentecriterium 2017
FS200m(25m)4:44.22420.000009/04/2017 Lentecriterium 2017
FS100m(25m)2:10.69400.000009/04/2017 Lentecriterium 2017
FS200m(25m)uitsluiting540.000026/03/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 3 BBV
BR100m(25m)uitsluiting920.000026/03/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 3 BBV
FS50m(25m)56.00470.000026/03/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 3 BBV
BR50m(25m)56.04910.000012/02/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 2 ZTB
BS50m(25m)uitsluiting400.000012/02/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 2 ZTB
FS100m(25m)2:05.40460.000012/02/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 2 ZTB
BR50m(25m)59.91740.000016/10/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 6 VZW
BS50m(25m)RS9300.000016/10/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 6 VZW
FS100m(25m)2:19.75330.000016/10/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 6 VZW
FS200m(25m)uitsluiting440.000009/10/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 5 BBV
BR100m(25m)2:12.19740.000009/10/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 5 BBV
FS50m(25m)56.61460.000009/10/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 5 BBV
BR50m(25m)58.47800.000002/10/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 4 OLK
BS50m(25m)1:09.88330.000002/10/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 4 OLK
FS100m(25m)uitsluiting270.000002/10/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 4 OLK
BR100m(25m)2:20.55610.000010/04/2016 Lentecriterium 2016
FS100m(25m)2:17.06350.000010/04/2016 Lentecriterium 2016