Louise Opsommer

Athlete (KZV)
Aangesloten:
- Kuurnse Zwemvereniging
Birth date:09/02/2007
 Discipline TimeFINARlph.Date Event
BR50m(25m)1:05.12860.000010/04/2016 Lentecriterium 2016
FS50m(25m)1:08.91380.000010/04/2016 Lentecriterium 2016
FS100m(25m)2:33.66360.000006/03/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 3 KZV
BR50m(25m)1:07.49770.000006/03/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 3 KZV
BR100m(25m)2:25.38800.000028/02/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 2 OLK
FS100m(25m)2:30.13390.000021/02/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 1 BBV
BR100m(25m)2:31.03710.000018/10/2015 Interclubcompetitie 2015 Poule 2 Wed 6 WZC
FS50m(25m)1:26.72190.000018/10/2015 Interclubcompetitie 2015 Poule 2 Wed 6 WZC
FS100m(25m)2:26.40420.000011/10/2015 Interclubcompetitie 2015 Poule 2 Wed 5 ZTB
BR50m(25m)1:07.75760.000011/10/2015 Interclubcompetitie 2015 Poule 2 Wed 5 ZTB
BR100m(25m)2:21.47870.000004/10/2015 Interclubcompetitie 2015 Poule 2 Wed 4 WDK
FS50m(25m)1:32.53150.000004/10/2015 Interclubcompetitie 2015 Poule 2 Wed 4 WDK
BR50m(25m)1:10.16690.000019/04/2015 Lentecriterium 2015
FS50m(25m)1:11.65340.000019/04/2015 Lentecriterium 2015
FS100m(25m)2:34.90350.000029/03/2015 Interclubcompetitie 2015 Poule 2 Wed 3 KZV
BR50m(25m)1:09.80700.000029/03/2015 Interclubcompetitie 2015 Poule 2 Wed 3 KZV
BR100m(25m)2:42.87570.000015/03/2015 Interclubcompetitie 2015 Poule 2 Wed 2 WZC
FS50m(25m)1:13.75310.000015/03/2015 Interclubcompetitie 2015 Poule 2 Wed 2 WZC