Milan Horré

Athlete (TiMe)
Aangesloten:
- TiMe Swimming Team
Birth date:02/03/2007
Discipline: Badlengte:
DateTimeFINARlph.Competition
17/11/202431.382700.0000IC 2425 poule 1 - wedstrijd 2 - combinatie 2.1 - BBV
20/10/202432.382460.0000IC 2425 poule 1 - wedstrijd 1 - combinatie 1.1 - TiMe
20/10/202430.902830.0000IC 2425 poule 1 - wedstrijd 1 - combinatie 1.1 - TiMe
28/01/202433.622200.0000IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (ZTB)
28/01/202443.171030.0000IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (ZTB)
21/01/202431.492670.0000IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (VZW)
15/10/202331.162760.0000IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 2 Combinatie 2.1 (BBV)
01/10/202330.792860.0000IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (WDK)
12/02/202331.872580.0000IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (ZTB)
28/01/202333.232270.0000IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (PZC)
28/01/202335.621850.0000IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (PZC)
12/11/202235.401880.0000IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 3 Combinatie 1.3 (PZC)
23/10/202233.962130.0000IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 1.2 (ZTB)
16/10/202235.341890.0000IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (VZW)
13/02/202233.592200.0000IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2 (VZW)
23/01/202236.331740.0000IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 4 Combinatie 1 (ZTB)
24/10/202133.292260.0000 IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 2 (ZTB)
13/10/201943.82990.0000Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 5 ZTB (combinatie 2)
06/10/201942.861060.0000Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 4 LZK (combinatie 1)
14/10/201848.76720.0000Interclubcompetitie 2018 Poule 2 Wed 5 WDK
18/03/201847.53770.0000Interclubcompetitie 2018 Poule 2 Wed 3 OLK
12/11/201750.77630.0000Kids-Swim 2017
09/04/201753.28550.0000Lentecriterium 2017
12/02/201752.35580.0000Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 2 ZTB