Sebas Guillemyn

Athlete (KZV)
Aangesloten:
- Kuurnse Zwemvereniging
Birth date:11/06/2009
 Discipline TimeFINARlph.Date Event
FS50m(25m)1:05.23300.000012/03/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 1 Wed 3 OLK
BS50m(25m)1:09.34340.000012/03/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 1 Wed 3 OLK
BR50m(25m)1:12.55420.000012/03/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 1 Wed 3 OLK
BR50m(25m)1:08.03510.000012/02/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 1 Wed 2 KZV
BS50m(25m)1:08.62350.000012/02/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 1 Wed 2 KZV
FS50m(25m)1:03.68320.000012/02/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 1 Wed 2 KZV
FS50m(25m)1:01.32360.000029/01/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 1 Wed 1 WDK
BS50m(25m)1:07.66370.000029/01/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 1 Wed 1 WDK
BR50m(25m)1:09.25480.000029/01/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 1 Wed 1 WDK
BR50m(50m)1:09.93550.000020/11/2016 Provinciaal Kampioenschap West-Vlaanderen
FS50m(50m)1:20.98170.000020/11/2016 Provinciaal Kampioenschap West-Vlaanderen
BR25m(25m)31.680.000009/10/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 5 BBV
FS25m(25m)32.180.000009/10/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 5 BBV
FS25m(25m)33.880.000002/10/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 4 OLK
BR25m(25m)32.160.000002/10/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 4 OLK
BR50m(25m)1:14.69380.000010/04/2016 Lentecriterium 2016
FS50m(25m)1:14.60200.000010/04/2016 Lentecriterium 2016
BR25m(25m)33.470.000006/03/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 3 KZV
FS25m(25m)35.660.000006/03/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 3 KZV
FS25m(25m)36.150.000028/02/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 2 OLK