Judith Vandamme

Athlete (WDK)
Aangesloten:
- Zwemklub Wevelgemse Dolfijnen
Birth date:09/09/2009
Discipline: Badlengte:
DateTimeFINARlph.Competition
20/10/202430.414466.9750IC 2425 poule 2 - wedstrijd 2 - combinatie 2.1 - KZV
06/10/202430.154587.6250IC 2425 poule 2 - wedstrijd 1 - combinatie 1.1 - WDK
01/10/202330.074629.8250IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (WDK)
12/02/202330.524429.7000IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (LZK)
12/02/202332.873533.8250IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (LZK)
23/10/202230.1445910.6500IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 2 Combinatie 1.2 (WDK)
09/10/202230.844288.9000 IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (LZK)
09/10/202233.083473.3000 IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (LZK)
27/02/202230.894268.7750IC 2021-2022 Poule 1 Wedstrijd 5 Combinatie 2 (WDK)
12/02/202230.974238.5750IC 2021-2022 Poule 1 Wedstrijd 4 Combinatie 1 (PZC)
17/10/202137.722340.0000 IC 2021-2022 Poule 1 Wedstrijd 2 Combinatie 2 (BBV)
03/10/202131.484029.8000IC 2021-2022 Poule 1 Wedstrijd 1 Combinatie 1 (WDK)
13/10/201936.532576.3400Interclubcompetitie 2019 Poule 1 Wed 5 BBV (combinatie 2)
06/10/201935.262869.0800Interclubcompetitie 2019 Poule 1 Wed 4 WDK (combinatie 1)
07/04/201938.432212.1750Lentecriterium 2019
24/02/201938.682171.6400Interclubcompetitie 2019 Poule 1 Wed 2 WDK (combinatie 2)
17/02/201938.062273.0800Interclubcompetitie 2019 Poule 1 Wed 1 BBV (combinatie 1)
21/10/201839.861983.4800Interclubcompetitie 2018 Poule 2 Wed 6 KZV
14/10/201840.671861.8600Interclubcompetitie 2018 Poule 2 Wed 5 WDK
18/02/201842.761600.0000Interclubcompetitie 2018 Poule 2 Wed 1 WDK
22/10/201746.971210.0000Interclubcompetitie 2017 Poule 1 Wed 6 KZV
01/10/201748.231120.0000Interclubcompetitie 2017 Poule 1 Wed 4 WDK
12/03/201748.091130.0000Interclubcompetitie 2017 Poule 1 Wed 3 OLK
29/01/201751.10940.0000Interclubcompetitie 2017 Poule 1 Wed 1 WDK