Aurianne Koolen

Athlete (LZK), Coach (LZK, 2023-09-01-2024-09-30)
Aangesloten:
- Lichterveldse Zwemclub
Birth date:26/08/2007
Discipline: Badlengte:
DateTimeFINARlph.Competition
17/11/202431.773912.3250IC 2425 poule 1 - wedstrijd 2 - combinatie 2.1 - BBV
20/10/202432.053811.6250IC 2425 poule 1 - wedstrijd 1 - combinatie 1.1 - TiMe
27/01/202432.813550.0000IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (PZC)
15/10/202331.034205.1750IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 2.1 (KZV)
01/10/202332.143782.2000IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (LZK)
03/03/201939.522030.0000Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 2 VZW (combinatie 2)
17/02/201940.701860.0000Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 1 ZTB (combinatie 1)
04/11/201840.121940.0000Kids-Swim 2018
07/10/201842.371650.0000Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 5 LZK
11/03/201845.931290.0000Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 3 VZW
08/10/201748.911070.0000Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 5 BBV
01/10/201745.091370.0000Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 4 VZW
09/04/201753.63810.0000Lentecriterium 2017
12/02/201750.90950.0000Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 2 ZTB
30/10/201657.05670.0000Interclubcompetitie 2016 Poule 2 Wed 6 LZK
02/10/20161:02.55510.0000Interclubcompetitie 2016 Poule 2 Wed 4 WDK
11/10/20151:20.89230.0000Interclubcompetitie 2015 Poule 1 Wed 4 BBV