Sara Simons

Athlete (BBV)
Aangesloten:
- Bredense Bruinvissen
Birth date:04/05/2004
 Discipline TimeFINARlph.Date Event
M200m(25m)3:02.283190.000008/03/2020 Interclubcompetitie 2020 Poule 1 Wed 3 WDK (combinatie 3)
FL50m(25m)39.942270.000008/03/2020 Interclubcompetitie 2020 Poule 1 Wed 3 WDK (combinatie 3)
FS100m(25m)1:12.313510.000008/03/2020 Interclubcompetitie 2020 Poule 1 Wed 3 WDK (combinatie 3)
BS50m(25m)35.413825.475008/03/2020 Interclubcompetitie 2020 Poule 1 Wed 3 WDK (combinatie 3)
FS50m(25m)32.523651.200016/02/2020 Interclubcompetitie 2020 Poule 1 Wed 2 BBV (combinatie 2)
BS100m(25m)1:20.093270.000016/02/2020 Interclubcompetitie 2020 Poule 1 Wed 2 BBV (combinatie 2)
M100m(25m)1:25.663060.000016/02/2020 Interclubcompetitie 2020 Poule 1 Wed 2 BBV (combinatie 2)
BR50m(25m)46.652350.000016/02/2020 Interclubcompetitie 2020 Poule 1 Wed 2 BBV (combinatie 2)
M100m(25m)1:23.263330.000008/02/2020 Interclubcompetitie 2020 Poule 1 Wed 1 PZC (combinatie 1)
FS100m(25m)1:11.383640.000008/02/2020 Interclubcompetitie 2020 Poule 1 Wed 1 PZC (combinatie 1)
FL100m(25m)1:30.842220.000008/02/2020 Interclubcompetitie 2020 Poule 1 Wed 1 PZC (combinatie 1)
FS800m(50m)12:43.432710.000026/01/2020 Nationaal Kampioenschap Lange Afstand - Sporta / FROS / CTFN
BS50m(50m)36.434093.740024/11/2019 
BS100m(50m)1:21.513620.000024/11/2019 
FS100m(50m)1:13.193600.000024/11/2019 
FS50m(50m)33.813450.000024/11/2019 
M200m(25m)2:59.803320.000020/10/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 1 Wed 6 KZV (combinatie 3)
FS100m(25m)1:12.643460.000020/10/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 1 Wed 6 KZV (combinatie 3)
BS50m(25m)36.813402.975020/10/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 1 Wed 6 KZV (combinatie 3)
FS200m(25m)2:40.563310.000013/10/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 1 Wed 5 BBV (combinatie 2)