Lieze Deweerd

Athlete (WDK)
Aangesloten:
- Zwemklub Wevelgemse Dolfijnen
Birth date:11/03/2005
 Discipline TimeFINARlph.Date Event
FS100m(25m)1:15.873030.000008/03/2020 Interclubcompetitie 2020 Poule 1 Wed 3 WDK (combinatie 3)
BS50m(25m)38.343010.000008/03/2020 Interclubcompetitie 2020 Poule 1 Wed 3 WDK (combinatie 3)
FS200m(25m)2:46.562970.000016/02/2020 Interclubcompetitie 2020 Poule 1 Wed 2 BBV (combinatie 2)
FS50m(25m)35.782740.000016/02/2020 Interclubcompetitie 2020 Poule 1 Wed 2 BBV (combinatie 2)
BS100m(25m)1:22.203030.000016/02/2020 Interclubcompetitie 2020 Poule 1 Wed 2 BBV (combinatie 2)
FS800m(50m)12:15.383030.000026/01/2020 Nationaal Kampioenschap Lange Afstand - Sporta / FROS / CTFN
RF800m(50m)5097.366626/01/2020 Nationaal Kampioenschap Lange Afstand - Sporta / FROS / CTFN
BS50m(50m)38.523460.000024/11/2019 
BS100m(50m)1:23.993310.000024/11/2019 
FS100m(50m)1:19.512800.000024/11/2019 
FS50m(50m)34.573230.000024/11/2019 
FS50m(25m)35.162890.000013/10/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 1 Wed 5 BBV (combinatie 2)
BS100m(25m)1:21.713080.000013/10/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 1 Wed 5 BBV (combinatie 2)
M100m(25m)1:27.622860.000013/10/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 1 Wed 5 BBV (combinatie 2)
M100m(25m)1:27.322890.000006/10/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 1 Wed 4 WDK (combinatie 1)
BR50m(25m)48.212130.000006/10/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 1 Wed 4 WDK (combinatie 1)
FS100m(25m)1:17.612830.000006/10/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 1 Wed 4 WDK (combinatie 1)
BS100m(25m)1:19.053413.166607/04/2019 Lentecriterium 2019
FS100m(25m)1:15.403090.000007/04/2019 Lentecriterium 2019
M200m(25m)3:08.352890.000007/04/2019 Lentecriterium 2019