Nadiya Fischer

Athlete (KZV)
Aangesloten:
- Kuurnse Zwemvereniging
Birth date:03/08/2005
 Discipline TimeFINARlph.Date Event
BR100m(25m)1:44.292170.000019/03/2023 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 6 Combinatie 3.2 (KZV)
FL50m(25m)51.781040.000019/03/2023 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 6 Combinatie 3.2 (KZV)
FS100m(25m)1:39.071360.000019/03/2023 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 6 Combinatie 3.2 (KZV)
FS50m(25m)41.351770.000012/02/2023 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (ZTB)
M100m(25m)1:41.641830.000012/02/2023 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (ZTB)
BR50m(25m)47.432230.000012/02/2023 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (ZTB)
BR100m(25m)1:47.311990.000012/11/2022 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 3 Combinatie 1.3 (PZC)
FL50m(25m)55.44850.000012/11/2022 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 3 Combinatie 1.3 (PZC)
BS50m(25m)55.45990.000012/11/2022 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 3 Combinatie 1.3 (PZC)
FS50m(25m)41.841710.000023/10/2022 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 1.2 (ZTB)
BS100m(25m)1:56.821050.000023/10/2022 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 1.2 (ZTB)
BR50m(25m)49.042020.000023/10/2022 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 1.2 (ZTB)
M100m(25m)1:43.691720.000016/10/2022 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (VZW)
FS100m(25m)1:38.951360.000016/10/2022 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (VZW)
FS50m(25m)43.571510.000016/10/2022 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (VZW)
BS50m(50m)56.661080.000024/04/2022 Sporta Swim Cup West-Vlaanderen 2021-2022
BR50m(50m)47.702430.000024/04/2022 Sporta Swim Cup West-Vlaanderen 2021-2022
BR100m(50m)1:49.282050.000024/04/2022 Sporta Swim Cup West-Vlaanderen 2021-2022
FL50m(50m)SW 8.2a970.000024/04/2022 Sporta Swim Cup West-Vlaanderen 2021-2022
BR100m(25m)1:43.502220.000020/03/2022 IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 6 Combinatie 3 (KZV)