Lobke Migom

Athlete (LZK)
Aangesloten:
- Lichterveldse Zwemclub
Birth date:16/02/2008
 Discipline TimeFINARlph.Date Event
BS100m(25m)1:47.801340.000007/04/2019 Lentecriterium 2019
BR100m(25m)2:05.281250.000007/04/2019 Lentecriterium 2019
FS100m(25m)1:35.841500.000007/04/2019 Lentecriterium 2019
FL50m(25m)uitsluiting1170.000007/04/2019 Lentecriterium 2019
BR100m(25m)2:05.341250.000031/03/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 3 LZK (combinatie 3)
FL50m(25m)47.871320.000031/03/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 3 LZK (combinatie 3)
FS100m(25m)1:30.461790.000031/03/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 3 LZK (combinatie 3)
BS50m(25m)50.821290.000031/03/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 3 LZK (combinatie 3)
FS200m(25m)3:20.691690.000003/03/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 2 VZW (combinatie 2)
BS100m(25m)1:47.251360.000003/03/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 2 VZW (combinatie 2)
FL25m(25m)22.100.000003/03/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 2 VZW (combinatie 2)
BR50m(25m)1:01.201040.000003/03/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 2 VZW (combinatie 2)
M100m(25m)uitsluiting1480.000017/02/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 1 ZTB (combinatie 1)
BR50m(25m)1:02.06990.000017/02/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 1 ZTB (combinatie 1)
FS100m(25m)1:34.191580.000017/02/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 1 ZTB (combinatie 1)
FS50m(25m)41.561750.000017/02/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 1 ZTB (combinatie 1)
BS50m(50m)49.281650.000018/11/2018 Sporta Swim Cup West-Vlaanderen 2018
FS100m(50m)1:40.421390.000018/11/2018 Sporta Swim Cup West-Vlaanderen 2018
FS50m(50m)42.651720.000018/11/2018 Sporta Swim Cup West-Vlaanderen 2018
M100m(25m)1:56.221220.000004/11/2018 Kids-Swim 2018