Jarno Martens

Athlete (LZK)
Aangesloten:
- Lichterveldse Zwemclub
Birth date:20/11/2007
Discipline: Badlengte:
DateTimeFINARlph.Competition
17/11/202432.932340.0000IC 2425 poule 1 - wedstrijd 2 - combinatie 2.1 - BBV
20/10/202433.832160.0000IC 2425 poule 1 - wedstrijd 1 - combinatie 1.1 - TiMe
20/10/202435.101930.0000IC 2425 poule 1 - wedstrijd 1 - combinatie 1.1 - TiMe
18/02/202433.282260.0000IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (LZK)
27/01/202434.182090.0000IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (PZC)
15/10/202334.282070.0000IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 2.1 (KZV)
01/10/202334.911960.0000IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (LZK)
05/03/202335.101930.0000IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (WDK)
12/02/202335.341890.0000IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (LZK)
23/10/202236.211760.0000IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 2 Combinatie 1.2 (WDK)
09/10/202236.841670.0000 IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (LZK)
09/10/202243.681000.0000 IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (LZK)
13/02/202240.981210.0000IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2 (VZW)
23/01/202239.501350.0000IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 4 Combinatie 1 (ZTB)
24/10/202139.751330.0000 IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 2 (ZTB)
03/10/202143.191030.0000IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 1 Combinatie 1 (LZK)
23/02/202046.68820.0000Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 2 ZTB (combinatie 2)
09/02/202050.35650.0000Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 1 VZW (combinatie 1)
10/11/201953.29550.0000Kids-Swim 2019
26/10/201953.88530.0000Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 6 PZC (combinatie 3)
06/10/201955.08500.0000Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 4 LZK (combinatie 1)
03/03/201954.88500.0000Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 2 VZW (combinatie 2)
17/02/201955.54480.0000Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 1 ZTB (combinatie 1)
17/02/201956.02470.0000Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 1 ZTB (combinatie 1)
04/11/20181:12.75210.0000Kids-Swim 2018
07/10/20181:05.48290.0000Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 5 LZK
04/02/20181:06.83280.0000Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 1 LZK
12/11/20171:24.07140.0000Kids-Swim 2017
08/10/20171:16.60180.0000Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 5 BBV
01/10/20171:14.56200.0000Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 4 VZW
12/02/20171:26.12130.0000Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 2 ZTB
30/10/20161:30.80110.0000Interclubcompetitie 2016 Poule 2 Wed 6 LZK