Hanne Deswaef

Athlete (LZK)
Aangesloten:
- Lichterveldse Zwemclub
Birth date:14/11/2008
 Discipline TimeFINARlph.Date Event
BR100m(25m)uitsluiting1560.000031/03/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 3 LZK (combinatie 3)
FL50m(25m)53.85920.000031/03/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 3 LZK (combinatie 3)
FS100m(25m)1:38.681380.000031/03/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 3 LZK (combinatie 3)
BS50m(25m)52.811150.000031/03/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 3 LZK (combinatie 3)
M100m(25m)WS41530.000017/02/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 1 ZTB (combinatie 1)
BR50m(25m)uitsluiting1430.000017/02/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 1 ZTB (combinatie 1)
FS100m(25m)1:50.81970.000017/02/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 1 ZTB (combinatie 1)
FS50m(25m)47.881140.000017/02/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 1 ZTB (combinatie 1)
BR50m(25m)55.841370.000004/11/2018 Kids-Swim 2018
FL25m(25m)27.120.000004/11/2018 Kids-Swim 2018
BR100m(25m)2:00.171420.000021/10/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 6 BBV
BS50m(25m)58.08860.000021/10/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 6 BBV
FS50m(25m)49.581030.000021/10/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 6 BBV
FS100m(25m)1:50.84970.000007/10/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 5 LZK
BS50m(25m)59.64800.000007/10/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 5 LZK
BR50m(25m)56.471320.000007/10/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 5 LZK
BR50m(25m)57.851230.000015/04/2018 Lentecritrium 2018
FL25m(25m)26.220.000015/04/2018 Lentecritrium 2018
FS100m(25m)1:55.40860.000011/03/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 3 VZW
BS50m(25m)57.22900.000011/03/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 3 VZW