Bram Staelens

Athlete (TiMe)
Aangesloten:
- TiMe Swimming Team
Birth date:10/11/2009
Discipline: Badlengte:
DateTimeFINARlph.Competition
20/10/202437.031640.0000IC 2425 poule 1 - wedstrijd 1 - combinatie 1.1 - TiMe
20/10/202439.051400.0000IC 2425 poule 1 - wedstrijd 1 - combinatie 1.1 - TiMe
28/01/202437.211620.0000IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (ZTB)
21/01/202437.301610.0000IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (VZW)
15/10/202339.301370.0000IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 2 Combinatie 2.1 (BBV)
12/02/202337.641560.0000IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (ZTB)
23/10/202238.301480.0000IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 1.2 (ZTB)
16/10/202238.841420.0000IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (VZW)
23/01/202239.001410.0000IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 4 Combinatie 1 (ZTB)
24/10/202139.751330.0000 IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 2 (ZTB)
03/10/202142.161110.0000IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 1 Combinatie 1 (LZK)
23/02/202041.331180.0000Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 2 ZTB (combinatie 2)
13/10/201943.501010.0000Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 5 ZTB (combinatie 2)
07/04/201946.16850.0000Lentecriterium 2019
04/11/201856.82450.0000Kids-Swim 2018
14/10/201848.31740.0000Interclubcompetitie 2018 Poule 2 Wed 5 WDK
04/03/201855.84480.0000Interclubcompetitie 2018 Poule 2 Wed 2 ZTB
18/02/201859.16400.0000Interclubcompetitie 2018 Poule 2 Wed 1 WDK
08/10/20171:04.40310.0000Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 5 BBV
09/04/20171:05.05300.0000Lentecriterium 2017
12/02/20171:11.76220.0000Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 2 ZTB