Bram Staelens

Athlete (TiMe)
Aangesloten:
- TiMe Swimming Team
Birth date:10/11/2009
 Discipline TimeFINARlph.Date Event
BR50m(25m)48.551400.000020/10/2024 IC 2425 poule 1 - wedstrijd 1 - combinatie 1.1 - TiMe
FS100m(25m)1:23.871530.000020/10/2024 IC 2425 poule 1 - wedstrijd 1 - combinatie 1.1 - TiMe
FS50m(25m)37.031640.000020/10/2024 IC 2425 poule 1 - wedstrijd 1 - combinatie 1.1 - TiMe
FS50m(25m)37.211620.000028/01/2024 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (ZTB)
BS100m(25m)SW 6.4. c1480.000028/01/2024 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (ZTB)
M100m(25m)1:37.001430.000028/01/2024 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (ZTB)
BR50m(25m)52.161130.000028/01/2024 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (ZTB)
BR50m(25m)50.251260.000021/01/2024 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (VZW)
FS100m(25m)1:25.031470.000021/01/2024 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (VZW)
FS50m(25m)37.301610.000021/01/2024 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (VZW)
BR100m(25m)1:51.901220.000022/10/2023 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 3 Combinatie 3.1 (ZTB)
FL50m(25m)44.671160.000022/10/2023 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 3 Combinatie 3.1 (ZTB)
FS100m(25m)1:30.721210.000022/10/2023 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 3 Combinatie 3.1 (ZTB)
BS50m(25m)45.901190.000022/10/2023 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 3 Combinatie 3.1 (ZTB)
FS50m(25m)39.301370.000015/10/2023 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 2 Combinatie 2.1 (BBV)
BS100m(25m)1:36.341310.000015/10/2023 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 2 Combinatie 2.1 (BBV)
BR50m(25m)52.271120.000015/10/2023 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 2 Combinatie 2.1 (BBV)
BS100m(50m)1:36.311560.000023/04/2023 Sport Swim Cup 2022-2023 West-Vlaanderen
BR50m(50m)SW 7 1. c1180.000023/04/2023 Sport Swim Cup 2022-2023 West-Vlaanderen
FS50m(50m)40.251400.000023/04/2023 Sport Swim Cup 2022-2023 West-Vlaanderen