Liam Reynaert

Athlete (WDK)
Aangesloten:
- Zwemklub Wevelgemse Dolfijnen
Birth date:01/09/2008
Discipline: Badlengte:
DateTimeFINARlph.Competition
20/10/202428.423644.9333IC 2425 poule 2 - wedstrijd 2 - combinatie 2.1 - KZV
06/10/202428.103775.7500IC 2425 poule 2 - wedstrijd 1 - combinatie 1.1 - WDK
21/01/202429.843142.4000IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (VZW)
15/10/202329.223354.2000IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 2 Combinatie 2.1 (BBV)
01/10/202329.223354.2000IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (WDK)
05/03/202329.083407.3000IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (WDK)
12/02/202330.522943.4500IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (LZK)
12/02/202329.563236.1000IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (LZK)
23/10/202229.843145.2000IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 2 Combinatie 1.2 (WDK)
09/10/202229.993104.7750 IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (LZK)
09/10/202231.082782.0500 IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (LZK)
27/02/202231.182751.7333IC 2021-2022 Poule 1 Wedstrijd 5 Combinatie 2 (WDK)
12/02/202232.622410.0000IC 2021-2022 Poule 1 Wedstrijd 4 Combinatie 1 (PZC)
03/10/202132.592411.5250IC 2021-2022 Poule 1 Wedstrijd 1 Combinatie 1 (WDK)
16/02/202038.061510.0000Interclubcompetitie 2020 Poule 1 Wed 2 BBV (combinatie 2)
08/02/202036.941650.0000Interclubcompetitie 2020 Poule 1 Wed 1 PZC (combinatie 1)
13/10/201937.841540.0000Interclubcompetitie 2019 Poule 1 Wed 5 BBV (combinatie 2)
06/10/201938.251490.0000Interclubcompetitie 2019 Poule 1 Wed 4 WDK (combinatie 1)
24/02/201939.471360.0000Interclubcompetitie 2019 Poule 1 Wed 2 WDK (combinatie 2)
17/02/201939.981300.0000Interclubcompetitie 2019 Poule 1 Wed 1 BBV (combinatie 1)
04/11/201839.321370.0000Kids-Swim 2018
21/10/201843.151040.0000Interclubcompetitie 2018 Poule 2 Wed 6 KZV
15/04/201841.751140.0000Lentecritrium 2018
04/03/201843.511010.0000Interclubcompetitie 2018 Poule 2 Wed 2 ZTB
12/11/201746.56820.0000Kids-Swim 2017
22/10/201748.37730.0000Interclubcompetitie 2017 Poule 1 Wed 6 KZV
08/10/201746.46830.0000Interclubcompetitie 2017 Poule 1 Wed 5 OLK
09/04/201751.38610.0000Lentecriterium 2017
12/03/201753.75530.0000Interclubcompetitie 2017 Poule 1 Wed 3 OLK
12/02/20171:01.00360.0000Interclubcompetitie 2017 Poule 1 Wed 2 KZV
29/01/201754.82500.0000Interclubcompetitie 2017 Poule 1 Wed 1 WDK
30/10/20161:07.84260.0000Interclubcompetitie 2016 Poule 2 Wed 6 LZK
25/09/20161:10.72230.0000Kids-Swim 2016