Justine Nemegeer

Athlete (LZK)
Aangesloten:
- Lichterveldse Zwemclub
Birth date:24/03/2010
 Discipline TimeFINARlph.Date Event
BR50m(25m)1:12.56620.000007/04/2019 Lentecriterium 2019
FS50m(25m)1:09.20370.000007/04/2019 Lentecriterium 2019
BR50m(25m)1:11.40650.000031/03/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 3 LZK (combinatie 3)
BS50m(25m)1:09.75500.000031/03/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 3 LZK (combinatie 3)
FS50m(25m)1:10.44350.000007/10/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 5 LZK
BS50m(25m)1:22.76290.000007/10/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 5 LZK
BR50m(25m)1:18.00500.000007/10/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 5 LZK
BS50m(25m)1:22.69300.000015/04/2018 Lentecritrium 2018
FS50m(25m)1:23.64210.000015/04/2018 Lentecritrium 2018
BR50m(25m)1:16.15540.000025/02/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 2 BBV
BS50m(25m)1:34.03200.000025/02/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 2 BBV
FS50m(25m)1:19.09250.000025/02/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 2 BBV
FS50m(25m)1:22.01220.000004/02/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 1 LZK
BS50m(25m)1:33.15210.000004/02/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 1 LZK
BR50m(25m)1:19.31470.000004/02/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 1 LZK
BR50m(50m)1:18.36550.000026/11/2017 Sporta Swim Cup West-Vlaanderen 2017
BS25m(25m)37.990.000012/11/2017 Kids-Swim 2017
BR25m(25m)38.980.000012/11/2017 Kids-Swim 2017
BR25m(25m)35.300.000022/10/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 6 LZK
FS25m(25m)40.440.000022/10/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 6 LZK