Stas Hemeryck

Athlete (LZK)
Aangesloten:
- Lichterveldse Zwemclub
Birth date:21/05/2008
Discipline: Badlengte:
DateTimeFINARlph.Competition
17/11/202437.531580.0000IC 2425 poule 1 - wedstrijd 2 - combinatie 2.1 - BBV
20/10/202437.971520.0000IC 2425 poule 1 - wedstrijd 1 - combinatie 1.1 - TiMe
20/10/202438.541460.0000IC 2425 poule 1 - wedstrijd 1 - combinatie 1.1 - TiMe
18/02/202437.651560.0000IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (LZK)
27/01/202441.251190.0000IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (PZC)
15/10/202338.701440.0000IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 2.1 (KZV)
01/10/202340.801230.0000IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (LZK)
05/03/202338.771430.0000IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (WDK)
23/10/202240.971210.0000IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 2 Combinatie 1.2 (WDK)
09/10/202244.14970.0000 IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (LZK)
20/03/202245.69870.0000IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 6 Combinatie 3 (KZV)
13/02/202245.07910.0000IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2 (VZW)
23/01/202249.01710.0000IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 4 Combinatie 1 (ZTB)
23/02/202049.97670.0000Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 2 ZTB (combinatie 2)
09/02/202051.34610.0000Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 1 VZW (combinatie 1)
10/11/201955.44490.0000Kids-Swim 2019
13/10/201953.30550.0000Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 5 ZTB (combinatie 2)
06/10/201956.59460.0000Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 4 LZK (combinatie 1)
03/03/201956.87450.0000Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 2 VZW (combinatie 2)
17/02/201958.75410.0000Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 1 ZTB (combinatie 1)
17/02/201957.36440.0000Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 1 ZTB (combinatie 1)
04/11/201859.28400.0000Kids-Swim 2018
15/04/20181:14.22200.0000Lentecritrium 2018
12/11/20171:16.13180.0000Kids-Swim 2017
26/03/20171:14.22200.0000Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 3 BBV
12/02/20172:06.2640.0000Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 2 ZTB
30/10/20161:26.28130.0000Interclubcompetitie 2016 Poule 2 Wed 6 LZK