Alanis Hemeryck

Athlete (LZK)
Aangesloten:
- Lichterveldse Zwemclub
Birth date:06/10/2010
Discipline: Badlengte:
DateTimeFINARlph.Competition
17/11/202440.371910.0000IC 2425 poule 1 - wedstrijd 2 - combinatie 2.1 - BBV
20/10/202439.522030.0000IC 2425 poule 1 - wedstrijd 1 - combinatie 1.1 - TiMe
18/02/202438.382220.0000IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (LZK)
27/01/202442.001690.0000IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (PZC)
15/10/202341.351770.0000IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 2.1 (KZV)
01/10/202342.071680.0000IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (LZK)
05/03/202342.971580.0000IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (WDK)
22/01/202343.571510.0000KidsSwim 2023
23/10/202245.031370.0000IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 2 Combinatie 1.2 (WDK)
09/10/202248.581090.0000 IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (LZK)
13/02/202249.721020.0000IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2 (VZW)
23/01/202251.55910.0000IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 4 Combinatie 1 (ZTB)
23/02/20201:07.51400.0000Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 2 ZTB (combinatie 2)
09/02/20201:07.65400.0000Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 1 VZW (combinatie 1)
10/11/20191:06.01430.0000Kids-Swim 2019
13/10/20191:11.68340.0000Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 5 ZTB (combinatie 2)
06/10/20191:09.68370.0000Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 4 LZK (combinatie 1)
05/05/20191:21.53230.0000Finales Leeftijdskampioenschappen 2019
03/03/20191:23.82210.0000Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 2 VZW (combinatie 2)
17/02/20191:15.34290.0000Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 1 ZTB (combinatie 1)
04/11/20181:11.97330.0000Kids-Swim 2018
07/10/20181:30.61160.0000Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 5 LZK
15/04/20181:16.94270.0000Lentecritrium 2018
04/02/20181:15.53290.0000Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 1 LZK
09/04/20171:38.69130.0000Lentecriterium 2017