Thibault Vangheluwe

Athlete (LZK)
Aangesloten:
- Lichterveldse Zwemclub
Birth date:03/04/2009
Discipline: Badlengte:
DateTimeFINARlph.Competition
17/11/202434.532030.0000IC 2425 poule 1 - wedstrijd 2 - combinatie 2.1 - BBV
20/10/202435.171920.0000IC 2425 poule 1 - wedstrijd 1 - combinatie 1.1 - TiMe
18/02/202434.062110.0000IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (LZK)
15/10/202334.971950.0000IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 2.1 (KZV)
01/10/202334.592020.0000IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (LZK)
05/03/202336.221760.0000IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (WDK)
12/02/202337.651560.0000IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (LZK)
23/10/202238.521460.0000IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 2 Combinatie 1.2 (WDK)
09/10/202238.761430.0000 IC 22-23 Poule 1 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (LZK)
13/02/202240.441260.0000IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2 (VZW)
23/01/202241.401170.0000IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 4 Combinatie 1 (ZTB)
24/10/202139.991300.0000 IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 2 (ZTB)
03/10/202141.741150.0000IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 1 Combinatie 1 (LZK)
05/05/201951.25620.0000Finales Leeftijdskampioenschappen 2019
07/04/201954.47510.0000Lentecriterium 2019
03/03/201956.10470.0000Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 2 VZW (combinatie 2)
17/02/201950.38650.0000Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 1 ZTB (combinatie 1)
21/10/201858.75410.0000Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 6 BBV
30/09/201859.02400.0000Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 4 VZW
15/04/20181:06.03290.0000Lentecritrium 2018
11/03/20181:08.98250.0000Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 3 VZW
25/02/20181:10.94230.0000Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 2 BBV
04/02/20181:05.18300.0000Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 1 LZK
22/10/201758.87410.0000Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 6 LZK
08/10/20171:02.84330.0000Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 5 BBV
09/04/20171:03.25330.0000Lentecriterium 2017
26/03/20171:13.84200.0000Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 3 BBV
12/02/20171:04.20310.0000Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 2 ZTB
05/02/20171:03.75320.0000Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 1 VZW