Andrés Callens

Athlete (TiMe)
Aangesloten:
- TiMe Swimming Team
Birth date:12/08/2009
Discipline: Badlengte:
DateTimeFINARlph.Competition
20/10/202436.471720.0000IC 2425 poule 1 - wedstrijd 1 - combinatie 1.1 - TiMe
20/10/202437.381600.0000IC 2425 poule 1 - wedstrijd 1 - combinatie 1.1 - TiMe
28/01/202434.771990.0000IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (ZTB)
21/01/202435.991790.0000IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (VZW)
15/10/202336.311740.0000IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 2 Combinatie 2.1 (BBV)
01/10/202336.841670.0000IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (WDK)
12/02/202338.911420.0000IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (ZTB)
23/10/202240.901220.0000IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 1.2 (ZTB)
16/10/202242.521080.0000IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (VZW)
13/02/202243.461010.0000IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2 (VZW)
23/01/202246.72820.0000IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 4 Combinatie 1 (ZTB)
24/10/202144.50940.0000 IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 2 (ZTB)
08/03/202055.23490.0000Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 3 KZV (combinatie 3)
09/02/202056.51460.0000Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 1 VZW (combinatie 1)
13/10/201959.30400.0000Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 5 ZTB (combinatie 2)
06/10/201958.02420.0000Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 4 LZK (combinatie 1)
07/04/20191:06.41280.0000Lentecriterium 2019
03/03/20191:06.87270.0000Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 2 VZW (combinatie 2)
17/02/20191:02.06340.0000Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 1 ZTB (combinatie 1)
14/10/201859.19400.0000Interclubcompetitie 2018 Poule 2 Wed 5 WDK
30/09/20181:04.32310.0000Interclubcompetitie 2018 Poule 2 Wed 4 ZTB
18/03/201856.85450.0000Interclubcompetitie 2018 Poule 2 Wed 3 OLK
04/03/20181:00.03380.0000Interclubcompetitie 2018 Poule 2 Wed 2 ZTB
18/02/20181:12.41220.0000Interclubcompetitie 2018 Poule 2 Wed 1 WDK
09/04/20171:15.90190.0000Lentecriterium 2017
12/02/20171:25.00130.0000Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 2 ZTB