Nant Vanthournout

Athlete (LZK)
Aangesloten:
- Lichterveldse Zwemclub
Birth date:26/01/2011
 Discipline TimeFINARlph.Date Event
BS50m(25m)1:09.64340.000003/03/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 2 VZW (combinatie 2)
FS50m(25m)55.68480.000003/03/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 2 VZW (combinatie 2)
FS50m(50m)56.04520.000018/11/2018 Sporta Swim Cup West-Vlaanderen 2018
BR50m(50m)1:02.13790.000018/11/2018 Sporta Swim Cup West-Vlaanderen 2018
FS25m(25m)23.970.000021/10/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 6 BBV
BS25m(25m)25.850.000021/10/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 6 BBV
BR25m(25m)29.690.000007/10/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 5 LZK
FS25m(25m)26.530.000007/10/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 5 LZK
FS25m(25m)24.810.000030/09/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 4 VZW
BR25m(25m)30.620.000030/09/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 4 VZW
BR50m(25m)1:07.94510.000015/04/2018 Lentecritrium 2018
FS50m(25m)1:04.28310.000015/04/2018 Lentecritrium 2018
BR25m(25m)32.410.000011/03/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 3 VZW
FS25m(25m)28.530.000011/03/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 3 VZW
FS25m(25m)27.500.000025/02/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 2 BBV
BR25m(25m)31.390.000025/02/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 2 BBV
BR25m(25m)31.340.000004/02/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 1 LZK
FS25m(25m)30.970.000004/02/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 1 LZK
BR50m(50m)1:08.69580.000026/11/2017 Sporta Swim Cup West-Vlaanderen 2017
FS50m(50m)1:10.10260.000026/11/2017 Sporta Swim Cup West-Vlaanderen 2017