Wieze Watteeuw

Athlete (KZV)
Aangesloten:
- Kuurnse Zwemvereniging
Birth date:10/05/2009
 Discipline TimeFINARlph.Date Event
BS50m(50m)52.971330.000024/11/2019 
BR50m(50m)55.371550.000024/11/2019 
BR100m(50m)1:57.451650.000024/11/2019 
BR50m(25m)51.681730.000020/10/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 1 Wed 6 KZV (combinatie 3)
BS50m(25m)52.841150.000020/10/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 1 Wed 6 KZV (combinatie 3)
BR50m(25m)57.421260.000024/03/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 1 Wed 3 KZV (combinatie 3)
FS100m(25m)2:04.31690.000024/03/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 1 Wed 3 KZV (combinatie 3)
BS50m(25m)56.61930.000024/03/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 1 Wed 3 KZV (combinatie 3)
BS50m(25m)58.26850.000024/02/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 1 Wed 2 WDK (combinatie 2)
BR100m(25m)2:00.321410.000024/02/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 1 Wed 2 WDK (combinatie 2)
FS50m(25m)56.88680.000024/02/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 1 Wed 2 WDK (combinatie 2)
BR50m(50m)56.751440.000018/11/2018 Sporta Swim Cup West-Vlaanderen 2018
BR50m(25m)58.681180.000030/09/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 2 Wed 4 ZTB
BS50m(25m)1:01.98710.000030/09/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 2 Wed 4 ZTB
FS50m(25m)58.77610.000030/09/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 2 Wed 4 ZTB
BR50m(25m)1:07.32780.000022/10/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 1 Wed 6 KZV
FS50m(25m)1:11.10340.000022/10/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 1 Wed 6 KZV
FS50m(25m)1:16.75270.000008/10/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 1 Wed 5 OLK
BR50m(25m)1:05.57840.000008/10/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 1 Wed 5 OLK
BR50m(25m)1:10.24680.000009/04/2017 Lentecriterium 2017