Matthys Vanvyaene

Athlete (LZK)
Aangesloten:
- Lichterveldse Zwemclub
Birth date:03/01/2011
 Discipline TimeFINARlph.Date Event
BR50m(25m)56.83870.000008/03/2020 Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 3 KZV (combinatie 3)
BS50m(25m)50.32900.000008/03/2020 Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 3 KZV (combinatie 3)
FS50m(25m)43.081040.000009/02/2020 Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 1 VZW (combinatie 1)
BR50m(25m)56.54890.000009/02/2020 Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 1 VZW (combinatie 1)
FS400m(50m)7:08.791355.038826/01/2020 Nationaal Kampioenschap Lange Afstand - Sporta / FROS / CTFN
BS50m(50m)48.901186.714224/11/2019 
BR50m(50m)57.55993.357124/11/2019 
FS50m(50m)43.761091.880024/11/2019 
BR50m(25m)54.74987.371426/10/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 6 PZC (combinatie 3)
BS50m(25m)56.34640.000026/10/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 6 PZC (combinatie 3)
BS50m(25m)49.72945.466613/10/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 5 ZTB (combinatie 2)
FS50m(25m)44.26960.000013/10/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 5 ZTB (combinatie 2)
FS50m(25m)44.41950.000006/10/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 4 LZK (combinatie 1)
BR50m(25m)59.09781.157106/10/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 4 LZK (combinatie 1)
BR50m(25m)SW 7.1a791.571405/05/2019 Finales Leeftijdskampioenschappen 2019
BS50m(25m)57.73600.000005/05/2019 Finales Leeftijdskampioenschappen 2019
FS50m(25m)49.69680.000005/05/2019 Finales Leeftijdskampioenschappen 2019
BS50m(25m)51.28853.028507/04/2019 Lentecriterium 2019
FS50m(25m)49.18700.000007/04/2019 Lentecriterium 2019
BR50m(25m)58.89781.442831/03/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 3 LZK (combinatie 3)