Zoë Deswaef

Athlete (LZK)
Aangesloten:
- Lichterveldse Zwemclub
Birth date:29/11/2011
 Discipline TimeFINARlph.Date Event
BR50m(25m)1:22.18430.000026/10/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 6 PZC (combinatie 3)
BS50m(25m)1:21.93300.000026/10/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 6 PZC (combinatie 3)
BR50m(25m)1:22.50420.000031/03/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 3 LZK (combinatie 3)
FS50m(25m)1:28.77170.000017/02/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 1 ZTB (combinatie 1)
BR50m(25m)1:35.14270.000017/02/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 1 ZTB (combinatie 1)
BR25m(25m)41.340.000004/11/2018 Kids-Swim 2018
FS25m(25m)42.660.000004/11/2018 Kids-Swim 2018
FS25m(25m)40.550.000021/10/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 6 BBV
BR25m(25m)38.370.000021/10/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 6 BBV
BR25m(25m)43.810.000007/10/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 5 LZK
FS25m(25m)46.070.000007/10/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 5 LZK
BR50m(25m)1:32.11300.000015/04/2018 Lentecritrium 2018
FS50m(25m)1:33.97150.000015/04/2018 Lentecritrium 2018
BR25m(25m)39.370.000011/03/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 3 VZW
FS25m(25m)41.430.000011/03/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 3 VZW
FS25m(25m)40.820.000025/02/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 2 BBV
BR25m(25m)43.000.000025/02/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 2 BBV
BR25m(25m)50.200.000012/11/2017 Kids-Swim 2017
FS25m(25m)55.190.000012/11/2017 Kids-Swim 2017
BR25m(25m)49.470.000022/10/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 6 LZK