Jana Heytens

Athlete (TiMe)
Aangesloten:
- TiMe Swimming Team
Birth date:22/11/2011
Discipline: Badlengte:
DateTimeFINARlph.Competition
20/10/202438.152260.0000IC 2425 poule 1 - wedstrijd 1 - combinatie 1.1 - TiMe
28/01/202439.172090.0000IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (ZTB)
21/01/202438.972120.0000IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (VZW)
01/10/202341.901700.0000IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (WDK)
12/02/202338.772150.0000IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (ZTB)
28/01/202341.331780.0000IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (PZC)
12/11/202246.911210.0000IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 3 Combinatie 1.3 (PZC)
23/10/202241.281780.0000IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 1.2 (ZTB)
20/03/202246.631230.0000IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 6 Combinatie 3 (KZV)
13/02/202243.641510.0000IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2 (VZW)
23/01/202240.251920.0000IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 4 Combinatie 1 (ZTB)
24/10/202149.961000.0000 IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 2 (ZTB)
23/02/20201:06.00430.0000Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 2 ZTB (combinatie 2)
09/02/202052.92840.0000Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 1 VZW (combinatie 1)
10/11/20191:06.08430.0000Kids-Swim 2019
13/10/20191:04.81460.0000Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 5 ZTB (combinatie 2)
06/10/20191:02.24520.0000Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 4 LZK (combinatie 1)
07/04/20191:06.03430.0000Lentecriterium 2019
17/02/20191:16.14280.0000Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 1 ZTB (combinatie 1)
15/04/20181:40.94120.0000Lentecritrium 2018