Axelle Blomme

Athlete (LZK)
Aangesloten:
- Lichterveldse Zwemclub
Birth date:28/07/2011
 Discipline TimeFINARlph.Date Event
BR50m(25m)1:13.07610.000008/03/2020 Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 3 KZV (combinatie 3)
BS50m(25m)1:28.12240.000008/03/2020 Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 3 KZV (combinatie 3)
BS50m(25m)1:23.22290.000023/02/2020 Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 2 ZTB (combinatie 2)
FS50m(25m)1:19.78240.000023/02/2020 Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 2 ZTB (combinatie 2)
BR50m(25m)1:14.02580.000010/11/2019 Kids-Swim 2019
FS50m(25m)1:13.52310.000010/11/2019 Kids-Swim 2019
BR50m(25m)1:16.46530.000026/10/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 6 PZC (combinatie 3)
BS50m(25m)1:38.98170.000026/10/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 6 PZC (combinatie 3)
FS50m(25m)1:23.94210.000006/10/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 4 LZK (combinatie 1)
BR50m(25m)1:20.57450.000006/10/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 4 LZK (combinatie 1)
BR50m(25m)1:15.79540.000007/04/2019 Lentecriterium 2019
FS50m(25m)1:17.71260.000007/04/2019 Lentecriterium 2019
BR50m(25m)1:19.02480.000031/03/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 3 LZK (combinatie 3)
FS50m(25m)1:14.81300.000003/03/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 2 VZW (combinatie 2)
FS50m(25m)1:15.85280.000017/02/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 1 ZTB (combinatie 1)
BR50m(25m)1:15.43550.000017/02/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 1 ZTB (combinatie 1)
FS50m(50m)1:13.54330.000018/11/2018 Sporta Swim Cup West-Vlaanderen 2018
BR50m(50m)1:17.27570.000018/11/2018 Sporta Swim Cup West-Vlaanderen 2018
BR25m(25m)34.720.000004/11/2018 Kids-Swim 2018
FS25m(25m)36.180.000004/11/2018 Kids-Swim 2018