Maxime Engelen

Athlete (KZV)
Aangesloten:
- Kuurnse Zwemvereniging
Birth date:09/05/2006
 Discipline TimeFINARlph.Date Event
BR50m(50m)41.532640.000021/04/2024 Sporta Swim Cup 2023-2024 West-Vlaanderen
FS50m(50m)29.003762.000021/04/2024 Sporta Swim Cup 2023-2024 West-Vlaanderen
FL50m(50m)31.903470.000021/04/2024 Sporta Swim Cup 2023-2024 West-Vlaanderen
FL50m(25m)32.592990.000023/03/2024 IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 6 Combinatie 3.2 (KZV)
BS50m(25m)SW 6.4. c2000.000023/03/2024 IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 6 Combinatie 3.2 (KZV)
BR50m(25m)40.222470.000027/01/2024 IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (PZC)
FL100m(25m)1:19.282280.000027/01/2024 IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (PZC)
FS50m(25m)29.363301.100015/10/2023 IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 2.1 (KZV)
M100m(25m)1:19.752570.000015/10/2023 IC 23-24 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 2.1 (KZV)
FS50m(50m)29.703501.250023/04/2023 Sport Swim Cup 2022-2023 West-Vlaanderen
FL50m(50m)32.063420.000023/04/2023 Sport Swim Cup 2022-2023 West-Vlaanderen
FL50m(25m)32.333060.000019/03/2023 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 6 Combinatie 3.2 (KZV)
FS100m(25m)1:09.132740.000019/03/2023 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 6 Combinatie 3.2 (KZV)
M100m(25m)1:20.682490.000016/10/2022 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (VZW)
FS100m(25m)1:11.292500.000016/10/2022 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (VZW)
FS50m(25m)29.513251.725016/10/2022 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (VZW)
FS50m(50m)29.503571.750024/04/2022 Sporta Swim Cup West-Vlaanderen 2021-2022
FS50m(25m)30.632910.000024/10/2021  IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 2 (ZTB)
BR50m(25m)43.351970.000024/10/2021  IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 2 (ZTB)