Maren Vandewiele

Athlete (WDK)
Aangesloten:
- Zwemklub Wevelgemse Dolfijnen
Birth date:22/02/2011
 Discipline TimeFINARlph.Date Event
BS50m(50m)43.392420.000021/04/2024 Sporta Swim Cup 2023-2024 West-Vlaanderen
FS200m(50m)2:50.442910.000021/04/2024 Sporta Swim Cup 2023-2024 West-Vlaanderen
BR50m(50m)47.572450.000021/04/2024 Sporta Swim Cup 2023-2024 West-Vlaanderen
BR100m(50m)1:41.552550.000021/04/2024 Sporta Swim Cup 2023-2024 West-Vlaanderen
M200m(25m)uitsluiting2730.000003/03/2024 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 6 Combinatie 3.2 (WDK)
BR100m(25m)1:43.882190.000003/03/2024 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 6 Combinatie 3.2 (WDK)
FL50m(25m)SW 8.2. a1790.000003/03/2024 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 6 Combinatie 3.2 (WDK)
BS50m(25m)45.321820.000003/03/2024 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 6 Combinatie 3.2 (WDK)
FS200m(25m)2:50.642760.000028/01/2024 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (ZTB)
BS100m(25m)1:40.971630.000028/01/2024 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (ZTB)
FL25m(25m)18.530.000028/01/2024 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (ZTB)
BR50m(25m)SW 7.2. b 2210.000028/01/2024 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 5 Combinatie 2.2 (ZTB)
M200m(25m)uitsluiting2480.000022/10/2023 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 3 Combinatie 3.1 (ZTB)
BR100m(25m)1:40.442430.000022/10/2023 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 3 Combinatie 3.1 (ZTB)
FS100m(25m)1:17.642830.000022/10/2023 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 3 Combinatie 3.1 (ZTB)
M100m(25m)1:32.302440.000001/10/2023 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (WDK)
BR50m(25m)46.532370.000001/10/2023 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (WDK)
FS100m(25m)1:19.022690.000001/10/2023 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (WDK)
FS50m(25m)37.432390.000001/10/2023 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (WDK)
BS50m(50m)43.412420.000023/04/2023 Sport Swim Cup 2022-2023 West-Vlaanderen